Εργαλεία
Ένα πλήθος εργαλείων και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της ζωής, που δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από τα μέλη της ELIXIR-GR, έχουν ήδη δημιουργηθεί και βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Ο κατάλογος των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται, προσφέρονται και αναπτύσσονται από τα μέλη της ELIXIR-GR, θα αξιολογείται συνεχώς και θα συμπεριλαμβάνεται (μέσω κατάλληλης προσαρμογής και διασύνδεσης) στο παρεχόμενο περιβάλλον ELIXIR-GR.
Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.
|
Όνομα Εργαλείου |
Ίδρυμα |
|---|---|
| GWAR | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| haplotypeAnalysisPipeline | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
| HGCA | Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών |
| M-IOLITE | Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας |
| Meander | Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" |
| Medusa3 | Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" |
| METAGEN | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| metaseqR | Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" |
| microTSS | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| MiGA | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
| Mutations-Meta-Analyser | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
| MXM | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| NAP | Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" |
| Network Analzer | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
| NORMA | Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" |
| OnTheFly | Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" |
| PCA-correlated SNPs tool | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
| POTAMOS | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων |
| PRED-SIGNAL | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| PRED-TAT | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
